| Uhrzeit | Programmpunkt | |
|---|---|---|
| ab 09.30 Uhr | Ankommen und Check-In | |
| 10.00 Uhr | Begrüßung Christian Deutinger und Dr. Janet Andert | IVU | |
| 10.15 Uhr | Neues vom Netze-Modul Falk Rengert | IVU | |
| 10.45 Uhr | HAFAS-Rohdaten visualisieren und besser verstehen Matthias Zappe | IVU | |
| 11.15 Uhr | Pause | |
| 11.45 Uhr | Die IVU.pool-Dokumentation – entdecke die Möglichkeiten! Nadine Bierkemper | IVU | |
| 12.15 Uhr | Was war, was ist, was kommt? – Rückblick und Vorschau auf IVU.pool-Erweiterungen Jörg Franzen | IVU | |
| 12.45 Uhr | Mittagspause | |
| Workshop „IVU.pool - Perspektiven, Chancen und Aufgaben in der Datenwelt von morgen“ | ||
| 13.30 Uhr | Gemeinsame Themensammlung zur weiteren Bearbeitung in Kleingruppen (Themenvorschläge: KI im Datenmanagement, Barrierefreiheit, Datenqualität, DELFI …) | |
| 14.10 Uhr | Parallele Arbeit in Kleingruppen, inkl. Ergebnisaufbereitung Koordiniert durch Moderatoren | |
| 15.00 Uhr | Pause | |
| 15.30 Uhr | Vorstellung der Arbeitsergebnisse Moderatoren der Kleingruppen | |
| 16.00 Uhr | Abschlussdiskussion und Ausklang |
Abonnieren Sie die IVU News
Bleiben Sie auf dem Laufenden – erhalten Sie Neuigkeiten zu unseren Projekten, Kunden und Produkten direkt in Ihren Posteingang.